1 sección
Torre de 2 m
Base 2.07 × 2.07 m · alcance aprox. 4 m
50 piezas
380 kg
Galvanizado
De pie hasta
3 m
Inventario nuevo de andamio multidireccional. Arme el despiece de su torre en línea y solicite la cotización: un asesor le confirma el valor.
Filtre por tipo de elemento.




















Especificación y peso de cada elemento del sistema multidireccional. El valor por unidad se entrega en la cotización que emite un asesor comercial.
| Descripción | Especificación | Peso (kg) | Valor | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vertical de 2 m con espigo Tubería estructural cal. 3.25 mm · galvanizado en caliente | 2000 × 48.3 × 3.25 mm | 10.31 | A cotizar |
![]() | Vertical de 1 m sin espigo Tubería estructural cal. 3.25 mm · galvanizado en caliente | 1000 × 48.3 × 3.25 mm | 5.55 | A cotizar |
![]() | Horizontal de 2.07 m Q345 · galvanizado en caliente (hot dip) | 2070 × 48.3 × 3.2 mm | 8.23 | A cotizar |
![]() | Horizontal de 1.57 m Q345 · galvanizado en caliente (hot dip) | 1570 × 48.3 × 3.2 mm | 6.38 | A cotizar |
![]() | Horizontal de 0.70 m Q345 · galvanizado en caliente (hot dip) | 700 × 48.3 × 3.2 mm | 3 | A cotizar |
![]() | Horizontal reforzado 2.07 m Q345 cal. 3.25 mm · alta capacidad de carga | 2070 × 48.3 × 3.25 mm | 12.49 | A cotizar |
![]() | Horizontal reforzado 1.57 m Q345 cal. 3.25 mm · alta capacidad de carga | 1570 × 48.3 × 3.25 mm | 9.45 | A cotizar |
![]() | Diagonal para 2.07 m Q345 cal. 2.5 mm · 2.81 ml · galvanizado | H2.0 L2070 × 48.3 × 2.5 mm | 9.66 | A cotizar |
![]() | Diagonal para 1.57 m Q345 cal. 2.5 mm · galvanizado en caliente | H2.0 L1570 × 48.3 × 2.5 mm | 8.74 | A cotizar |
![]() | Plataforma metálica con ganchos 2.07 × 0.32 m · antideslizante y drenante · sin puerta | 2070 × 320 × 1.5 mm | 16.63 | A cotizar |
![]() | Plataforma con escotilla Aluminio y madera 2.07 × 0.60 m · incluye escalera de acceso | 2070 × 600 mm | 21 | A cotizar |
![]() | Rodapié de 2.07 × 0.15 m Protección perimetral del área de trabajo | 2070 × 150 mm | 5.33 | A cotizar |
![]() | Base collar galvanizada Q345 · galvanizado en caliente | 280 × 57 × 3.5 mm | 1.72 | A cotizar |
![]() | Tornillo nivelador base plana Tubo roscado de 38 mm · Q235 galvanizado | M38 × 600 · 150 × 150 × 5 mm | 3.39 | A cotizar |
![]() | Escalera de acceso interno Q235 tubo cuadrado · galvanizado en caliente | 2000 × 330 · tubo 25 × 25 × 2 mm | 10.05 | A cotizar |
![]() | Pasador vertical (pin) Unión y seguro entre verticales | Ø 12 mm | 0.11 | A cotizar |
![]() | Adaptador vertical Q235 · galvanizado en caliente | 190 × 48.3 × 3.2 mm | 1.32 | A cotizar |
![]() | Abrazadera doble tipo alemán Galvanizada · unión de tubería Ø 48.3 mm | Ø 48.3 mm | 1.32 | A cotizar |
![]() | Abrazadera ángulo recto (90°) Right angle adapter clamp | Ø 48.3 mm | 1.47 | A cotizar |
![]() | Rueda giratoria con freno 8" Para torres móviles | 8 pulgadas | 0.11 | A cotizar |
¿Necesita el valor de estos elementos o condición de distribuidor por volumen? Escríbanos por WhatsApp.
Elija la torre, ajuste el despiece y descargue el PDF listo para compras.